国际桌总挑战赛是国际桌球联合会(ITTF)举办的年度乒乓球赛事,汇集了世界顶尖乒乓球运动员。赛事于每年举行一次,比赛项目包括男子单打、女子单打、男子双打、女子双打和混合双打。
国际桌总挑战赛的前身是国际桌球联合会职业巡回赛,于1996年创办。2014年,国际桌球联合会决定将职业巡回赛更名为国际桌总挑战赛。新赛事采用全新的赛制和积分系统,旨在提高比赛的精彩程度和竞争力。
国际桌总挑战赛采用单败淘汰制,即每一轮比赛的胜者晋级下一轮,败者则被淘汰出局。比赛共分为六个级别,从入门级到超级级别,不同的级别代表着不同的积分和奖金。积分最高的球员将获得国际桌球联合会世界排名积分。
国际桌总挑战赛的积分系统如下:
比赛级别 | 冠军 | 亚军 | 四强 | 八强 | 十六强 |
---|---|---|---|---|---|
超级 | 1000 | 750 | 500 | 350 | 250 |
高级 | 750 | 550 | 350 | 250 | 150 |
普通 | 500 | 350 | 2,500 美元 | ||
高级 | 25,000 美元 | 12,500 美元 | 6,250 美元 | 3,125 美元 | 1,563 美元 |
普通 | 15,000 美元 | 7,500 美元 | 3,750 美元 | 1,875 美元 | 938 美元 |
入门 | 7,500 美元 | 3,750 美元 | 1,875 美元 | 938 美元 | 469 美元 |
以下是国际桌总挑战赛历届冠军名单:
e年份 | 比赛级别 | 男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
---|---|---|---|---|---|---|
樊振东/周雨 | 丁寧/刘诗雯 | 许昕/梁夏银 | ||||
2018 | 超级 | 樊振东 | 朱雨玲 | 樊振东/许昕 | 朱雨玲/陈梦 | 樊振东/丁宁 |
2019 | 超级 | 马龙 | 陈梦 | 马龙/许昕 | 陈梦/孙颖莎 | 樊振东/丁宁 |
2020 | 超级 | 马龙 | 不举行 | 不举行 | 不举行 | 不举行 |
2021 | 超级 | 樊振东 | 伊藤美诚 | 梁靖崑/林高远 | 孙颖莎/王曼昱 | 许昕/刘诗雯 |
2022 | 超级 | 王楚钦 | 不举行 | 不举行 | 不举行 | 不举行 |
国际桌总挑战赛是国际乒乓球界最重要的赛事之一,吸引了世界顶尖乒乓球运动员参赛。随着赛事的发展,国际桌球联合会正在不断探索新的方式来提高比赛的精彩程度和吸引力。未来,国际桌总挑战赛有望继续成为乒乓球运动的顶级盛会。